Цены указаны в Российских рублях.
Вся представленная на сайте информация, касающаяся стоимости услуг, носит информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437(2) Гражданского кодекса РФ. Точную стоимость услуг следует уточнять у администраторов клиники «Центр Семейной Медицины».
Имеются противопоказания, требуется консультация специалистов.
АКУШЕРСТВО И ГИНЕКОЛОГИЯ
Консультация врача акушера - гинеколога (первичное посещение) | 1 100 |
Консультация врача акушера - гинеколога (повторное посещение*) | 900 |
Консультация врача гинеколога-эндкринолога (первичное посещение) | 1 100 |
Консультация врача гинеколога-эндкринолога (повторное посещение*) | 900 |
Выезд врача акушера - гинеколога на дом | 1 700 |
Выезд врача акушера - гинеколога на дом в отдаленный район** | 2 000 |
Консультация врача акушера - гинеколога при постановке беременной на учет (первичный осмотр) | 1 800 |
Консультация врача акушера - гинеколога при постановке беременной на учет (повторный осмотр) | 1 000 |
Введение внутриматочной спирали (без стоимости спирали) | 1 500 |
Введение внутриматочной спирали | 1 650 |
Удаление внутриматочной спирали | 1 000 |
Удаление внутриматочной спирали (осложненное) | 1 500 |
Назначение контрацептивов | 150 |
Кардиотокография плода (КТГ) - фетальный монтор Bionet | 600 |
Забор материала на ПЦР диагностику | 180 |
Забор уро/гинекологического мазка | 200 |
Видеокольпоскопия расширенная (Цифровой кольпоскоп Sensitek SLC-2000) | 800 |
Гистологическое исследование материала | 950 |
Радиоволновое лечение эрозии шейки матки на аппарате "Сургитрон" | 2 000 |
Радиоволновое удаление полипа шейки матки на аппарате "Сургитрон" (без исследования гистологического материала) | 1 200 |
Радиоволновое удаление остроконечных кандилом на аппарате "Сургитрон" (1 кандилома) | 500 |
Радиоволновая конизация при эрозии шейки матки на аппарате "Сургитрон" (с исследованием гистологического материала - гистология оплачивается отдельно) | 2 800 |
Биопсия шейки матки на аппарате "Сургитрон" (без исследования гистологического материала) | 1 200 |
Удаление инородных тел влагалища | 300 |
Санация влагалища | 250 |
Аспирационная биопсия эндометрия (без гистологического исследования материала) | 1 000 |
Обработка шейки матки лекарственным препаратом пациента (1 процедура) | 200 |
Обработка шейки матки лекарственным препаратом (1 процедура) | 400 |
Комплексное лечение спаечной болезни - 1 сеанс методом лазеротерапии на аппарате "Матрикс" | 400 |
Лечение специфических воспалительных заболеваний - 1 сеанс лазеротерапии на аппарате "Матрикс" | 400 |
Лазеротерапия при краурозе, зуде вульвы на аппарате "Матрикс" (1 процедура) | 400 |
Введение, извлечение влагалищного поддерживающего кольца (пессария) | 500 |
Фармацевтический аборт препаратом импортного производства (Франция) (4 консультации врача, 2 УЗИ, лабораторные исследования) | 12 000 |
Фармацевтический аборт препаратом отечественного производства (4 консультации врача, 2 УЗИ, лабораторные исследования) | 8 900 |
ГАСТРОЭНТЕРОЛОГИЯ
Консультация врача гастроэнтеролога (первичное посещение) | 1 100 |
Консультация врача гастроэнтеролога (повторное посещение*) | 900 |
Выезд врача гастроэнтеролога на дом | 1 500 |
Выезд врача гастроэнтеролога на дом в отдаленный район* | 1 800 |
Видеофиброгастроскопия | 1 800 |
Видеофиброгастроскопия c исследованием на бактерию Helicobacter pylori | 2 250 |
Видеофиброгастроскопия с исследованием гистологического материала | 2 750 |
Дыхательный тест на бактерии HELYKA-BAKTER | 500 |
Консультация врача гастроэнтеролога по диетологии и рациональному питанию (первичное посещение) | 1 100 |
Консультация врача гастроэнтеролога по диетологии и рациональному питанию (первичное посещение*) | 900 |
ГИРУДОТЕРАПИЯ
Консультация врача рефлексотерапевта | 500 |
Сеанс гирудотерапии (2 пиявки) | 700 |
Сеанс гирудотерапии (3 пиявки) | 850 |
Сеанс гирудотерапии (4 пиявки) | 1 000 |
ДЕРМАТОЛОГИЯ- ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГИЯ
Консультация врача дерматолога, врача дерматовенеролога (первичное посещение) | 1 100 |
Консультация врача дерматолога, врача дерматовенеролога (повторное посещение*) | 900 |
Выезд врача дерматолога, врача дерматовенеролога на дом | 1 500 |
Выезд врача дерматолога, врача дерматовенеролога на дом в отдаленный район** | 1 800 |
Взятие мазка на микроскопическое исследование | 200 |
Забор материала на ПЦР диагностику | 180 |
Взятие секрета предстательной железы на исследование | 200 |
Дерматоскопия | 250 |
Забор патологического материала на исследования (грибки, чесотка и т.д.) | 150 |
КАРДИОЛОГИЯ
Консультация врача кардиолога (первичное посещение) | 1 100 |
Консультация врача кардиолога (повторное посещение*) | 900 |
Консультация врача кардиолога, кмн Бала О.П. (первичное посещение) | 1 400 |
Консультация врача кардиолога, кмн Бала О.П. (повторное посещение*) | 1 300 |
Выезд врача кардиолога на дом | 1 500 |
Выезд врача кардиолога на дом в отдаленный район** | 1 800 |
Выезд врача кардиолога кмн Бала О.П. на дом | 2 000 |
Выезд врача кардиолога кмн Бала О.П. на дом в отдаленный район** | 2 500 |
Определение МНО крови по сito на приеме у врача кардиолога | 450 |
Определение кардиомаркеров по сito на приеме у врача кардиолога | 450 |
Консультация кардиолога расширенная (с УЗИ диагностикой без выдачи протокола УЗИ) | 1 450 |
КОЛОПРОКТОЛОГИЯ
Комплексное проктологическое обследование: консультация с постановкой диагноза+ назначение лечения+пальцевое обследование | 1 100 |
Прием врача колопроктолога (повторное посещение*) | 900 |
Ректороманоскопия (анестезия оплачивается отдельно) | 1 400 |
Аноскопия (анестезия оплачивается отдельно) | 1 200 |
Радиоволновое удаление кондиломы, папилломы на аппарате "Сургитрон" (до 10 шт.) | 3 000 |
Радиоволновое удаление кондиломы, папилломы на аппарате "Сургитрон" (свыше 10 шт.) | 4 500 |
Латексное лигирование геморроидальных узлов (1 узел) | 2 800 |
Вскрытие и дренирование подкожного парапроктита | 5 500 |
Удаление инородного тела из прямой кишки | 1 200 |
Забор материала на биопсию | 600 |
Перевязка пациента после проктологических операций | 500 |
Удаление наружного геморроидального узла + повторный осмотр | 3 000 |
Блокада под анальную трещину/геморроидальный узел | 350 |
Блок процедур: блокада + лазер (10 процедур) + повторная консультация в ПОДАРОК | 7 500 |
Перевязка инфицированной раны | 500 |
Перевязка чистой раны | 300 |
Снятие швов | 250 |
анестезия инфильтрационная | 200 |
анестезия аппликационная | 100 |
Цитологическое/Гистологическое исследование материала | 950 |
Терапевтический сеанс лазеротерапии на аппарате "Матрикс-Проктолог" | 400 |
Терапевтический сеанс лазеротерапии на аппарате "Милта-8 Ф- 01" | 400 |
Склеротерапия (безоперационное удаление) 1-го внутрен.гемор. узла с препаратом пациента | 2 500 |
Склеротерапия (безоперационное удаление) 1-го внутрен.гемор. узла | 3 000 |
Капельное введение лекарств.веществ в толстый кишечник+лекарствен.препарат - 1 процедура | 550 |
ЛАБОРАТОРНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
АЛЛЕРГОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ | |
Аллергия на животных, пыль, плесень (Allergy to Animals, Dust, Mold) | 6 500 |
Аллергия на пищевые продукты (Food Allergy) | 9 900 |
Аллергия на плесень (Mold Allergy) | 2 500 |
Аллергия на растения (Plant Allergy ) | 3 900 |
Ананас, IgE (Pineapple, IgE, F210) | 1 025 |
Ананас, IgG (Pineapple, IgG, F210) | 1 200 |
Апельсин, IgE (Orange, IgE, F33) | 600 |
Апельсин, IgG (Orange, IgG, F33) | 1 200 |
Арахис, IgE (Peanut, IgE, F13) | 600 |
Арахис, IgG (Peanut, IgG, F13) | 1 200 |
Банан, IgE (Banana, IgE, F92) | 1 025 |
Банан, IgG (Banana, IgG, F92) | 1 200 |
Баранина, IgE (Lamb, IgE, F88) | 1 025 |
Баранина, IgG (Lamb, IgG, F88) | 1 200 |
Береза, пыльца, IgE (Birch, IgE, Т3) | 1 025 |
Бета-лактоглобулин, IgE (Beta Lactoglobulin, IgE, F77) | 1 050 |
Бета-лактоглобулин, IgG (Beta Lactoglobulin, IgG, F77) | 1 275 |
Волнистый попугай, перо, IgE (Budgerigar Feathers, IgE, Е78) | 1 025 |
Говядина (F27), аллерген-специфические IgG (Beef, IgG, F27) | 1 200 |
Говядина, IgE (Beef, IgE, F27) | 1 025 |
Грейпфрут (F209), аллерген-специфические IgG (Grapefruit, IgG, F209) | 1 200 |
Грейпфрут, IgE (Grapefruit, IgE, F209) | 765 |
Гречневая мука (F11), аллерген-специфические IgG (Buckwheat, IgG, F11) | 1 200 |
Гречневая мука, IgE (Buckwheat, IgE, F11) | 1 025 |
Домашняя пыль/Greer (Н1), аллерген-специфические IgG (House Dust – Greer, IgG, H1) | 1 275 |
Домашняя пыль/H1-Greer, IgE (House Dust – Greer, IgE, H1) | 500 |
Домашняя пыль/H2-Stier, IgE (House Dust – Hollister-Stier, IgE, H2) | 1 025 |
Домашняя пыль/Stier (Н2), аллерген-специфические IgG (House Dust – Hollister-Stier, IgG, H2) | 1 275 |
Казеин (F78), аллерген-специфические IgG (Casein, IgG, F78)) | 1 275 |
Казеин, IgE (Casein, IgE, F78) | 1 050 |
Капуста кочанная (F216), аллерген-специфические IgG (Cabbage, IgG, F216) | 1 200 |
Капуста кочанная, IgE (Cabbage, IgE, F216) | 1 025 |
Картофель (F35), аллерген-специфические IgG (Potato, IgG, F35) | 1 200 |
Картофель, IgE (Potato, IgE, F35) | 1 025 |
Киви (F84), аллерген-специфические IgG (Kiwi Fruit, IgG, F84) | 1 200 |
Киви, IgE (Kiwi Fruit, IgE, F84) | 1 025 |
Клещ Dermatophagoides farinae (D2), IgE (Dermatophagoides farinae, IgE, D2) | 600 |
Клещ Dermatophagoides farinae (D2), аллерген-специфические IgG (Dermatophagoides farinae, IgG, D2) | 1 200 |
Клещ Dermatophagoides microceras (D3), аллерген-специфические IgG (Dermatophagoides microceras, IgG, D3) | 1 275 |
Клещ Dermatophagoides pteronyssinus (D1), IgE (Dermatophagoides pteronyssinus, IgE, D1) | 600 |
Клещ Dermatophagoides pteronyssinus (D1), аллерген-специфические IgG (Dermatophagoides pteronyssinus, IgG, D1) | 1 275 |
Клубника (F44), аллерген-специфические IgG (Strawberry, IgG, F44) | 1 200 |
Клубника, IgE (Strawberry, IgE, F44) | 700 |
Коровье молоко (F2), аллерген-специфические IgG (Milk, IgG, F2) | 1 200 |
Коровье молоко, IgE (Milk, IgE, F2) | 585 |
Кошка, IgE (Cat Dander-Epithelium, IgE, E1) | 600 |
Кошка, эпителий (Е1), аллерген-специфические IgG (Cat Dander-Epithelium, IgG, E1) | 1 200 |
Крабы, IgE (Crab, IgE, F23) | 711 |
Креветки (F24), аллерген-специфические IgG (Shrimp, IgG, F24) | 1 200 |
Креветки, IgE (Shrimp, IgE, F24) | 500 |
Куриное мясо (F83), аллерген-специфические IgG (Chicken Meat, IgG, F83) | 1 200 |
Куриное мясо, IgE (Chicken Meat, IgE, F83) | 1 025 |
Курица, перо, IgE (Chicken Feathers, IgE, Е85) | 1 050 |
Латекс, IgE (Latex, IgG, K82) | 633 |
Лимон (F208), аллерген-специфические IgG (Lemon, IgG, F208) | 1 200 |
Лимон, IgE (Lemon, IgE, F208) | 750 |
Манго (F91), аллерген-специфические IgG (Mango, IgG, F91) | 1 200 |
Манго, IgE (Mango, IgE, F91) | 1 025 |
Морковь (F31), аллерген-специфические IgG (Carrot, IgG, F31) | 1 200 |
Морковь, IgE (Carrot, IgE, F31) | 600 |
Морская свинка, эпителий, IgE (Guinea Pig Epithelium, IgE, Е6) | 1 025 |
Овсяная мука (F7), аллерген-специфические IgG (Oat, IgG, F7) | 1 275 |
Овсяная мука, IgE (Oat, IgE, F7) | 1 025 |
Овца, эпителий, IgE (Sheep Epithelium, IgE, Е81) | 1 025 |
Определение специфических иммуноглобулинов класса G (IgG) к пищевым аллергенам (Basic Food Profile, IgG) | 32 600 |
Панель педиатрическая, IgE (Pediatric Panel, IgE) | 8 375 |
Панель пищевые аллергены, IgE (Food Allergy Panel, IgE) | 8 375 |
Панель разные аллергены, IgE (Panel Different Allergens, IgE) | 8 375 |
Панель респираторные аллергены, IgE (Respiratory Panel, IgE) | 8 375 |
Пекарские дрожжи (F45), аллерген-специфические IgG (Baker’s Yeast, IgG, F45) | 1 200 |
Пекарские дрожжи, IgE (Baker’s Yeast, IgE, F45) | 700 |
Персик (F95), аллерген-специфические IgG (Peach, IgG, F95) | 1 200 |
Персик, IgE (Peach, IgE, F95) | 1 025 |
Пивные дрожжи (F403), аллерген-специфические IgG (Brewer’s Yeast, IgG, F403) | 1 200 |
Пивные дрожжи, IgE (Brewer’s Yeast, IgE, F403) | 1 200 |
Плесень Alternaria tenuis (М6), аллерген-специфические IgG (Alternaria tenuis, IgG, M6) | 1 275 |
Плесень Alternaria tenuis, IgE (Alternaria tenuis, IgE, M6) | 625 |
Плесень Aspergillus fumigatus, IgE (Aspergillus fumigatus, IgE, M3) | 600 |
Плесень Candida albicans, IgE (Candida albicans, IgE, M5) | 600 |
Плесень Cladosporium herbarum (М2), аллерген-специфические IgG (Cladosporium herbarum, IgG, M2) | 1 275 |
Плесень Cladosporium herbarum, IgE (Cladosporium herbarum, IgE, M2) | 600 |
Плесень Penicillium notatum (М1), аллерген-специфические IgG (Penicillium notatum, IgG, M1) | 1 275 |
Плесень Penicillium notatum, IgE (Penicillium notatum, IgE, M1) | 600 |
Полынь горькая, IgE (Wormwood, IgE, W5) | 1 025 |
Полынь обыкновенная, пыльца, IgE (Mugwort, IgE, W6) | 1 025 |
Просо (F55), аллерген-специфические IgG (Common Millet, IgG, F55) | 1 200 |
Просо, IgE (Common Millet, IgE, F55) | 1 025 |
Пшеничная мука (F4), аллерген-специфические IgG (Wheat, IgG, F4) | 1 200 |
Пшеничная мука, IgE (Wheat, IgE, F4) | 600 |
Рис (F9), аллерген-специфические IgG (Rice, IgG, F9) | 1 200 |
Рис, IgE (Rice, IgE, F9) | 1 025 |
Свинина (F26), аллерген-специфические IgG (Pork, IgG, F26) | 1 200 |
Свинина, IgE (Pork, IgE, F26) | 1 025 |
Сельдерей, IgE (Celery, IgE, F85) | 700 |
Смесь аллергенов деревьев: ольха, лещина обыкновенная, ива, береза, дуб, IgE (TP9 (T2, T4, T12, T3, T7), Tree Panel: Alder, Hazelnut, Willow, Birch, Oak, IgE)* | 985 |
Смесь аллергенов домашних грызунов: эпителий морской свинки, эпителий кролика, эпителий хомяка, крыса, мышь, IgE (EP70 (E6, E82, E84, E87, E88), Animal Panel: Guinea Pig Epithelium, Rabbit Epithelium, Hamster Epithelium, Rat, Mouse, IgE)* | 1 000 |
Смесь аллергенов плесени: Penicillium notatum, Cladosporium herbarum, Aspergillus fumigatus, Candida albicans, Alternaria tenuis, IgE (MP1 (M1, M2, M3, M5, M6), Mold Panel 1: Penicillium notatum, Cladosporium herbarum, Aspergillus fumigatus, Candida albicans, Alternaria tenuis, IgE)* | 965 |
Смесь аллергенов плесени: Penicillium notatum, Cladosporium herbarum, Aspergillus fumigatus, Candida albicans, Alternaria tenuis, IgG (MP1 (M1, M2, M3, M5, M6), Mold Panel 1: Penicillium notatum, Cladosporium herbarum, Aspergillus fumigatus, Candida albicans, Alternaria tenuis, IgG)* | 2 225 |
Смесь аллергенов сорной травы: амброзия полыннолистная, полынь обыкновенная, подорожник, марь белая, чертополох русский, IgE (WP1 (W1, W6, W9, W10, W11), Weed Panel: Common Ragweed, Mugwort, English Plantain, Lamb's Quarters, Russian Thistle, IgE)* | 1 000 |
Смесь аллергенов травы: ежа сборная, овсянница луговая, рожь многолетняя, тимофеевка, мятлик луговой, IgE (GP1 (G3, G4, G5, G6, G8), Grass Panel 1: Orchard Grass, Meadow Fescue, Perennial Rye Grass, Timothy Grass, June Grass (Kentucky Bluegrass), IgE)* | 1 020 |
Смесь аллергенов травы: колосок душистый, рожь многолетняя, тимофеевка, рожь культивированная, бухарник шерстистый, IgE (GP3 (G1, G5, G6, G12, G13), Grass Panel: Sweet Vernal Grass, Perennial Rye Grass, Timothy Grass, Cultivated Rye Grass, Velvet Grass, IgE)* | 1 075 |
Смесь пищевых аллергенов 1: апельсин, банан, яблоко, персик, IgE (FP15 (F33, F49, F92, F95), Food Panel: Orange, Banana, Apple, Peach, IgE)* | 1 050 |
Смесь пищевых аллергенов 1: апельсин, банан, яблоко, персик, IgG (FP15 (F33, F49, F92, F95), Food Panel: Orange, Banana, Apple, Peach, IgG)* | 2 225 |
Смесь пищевых аллергенов 2: киви, манго, банан, ананас, IgE (FP50 (F84, F91, F92, F210), Food Panel: Kiwi Fruit, Mango, Banana, Pineapple, IgE)* | 1 185 |
Смесь пищевых аллергенов 2: киви, манго, банан, ананас, IgG (FP50 (F84, F91, F92, F210), Food Panel: Kiwi Fruit, Mango, Banana, Pineapple, IgG)* | 2 225 |
Смесь пищевых аллергенов 3: свинина, куриное мясо, говядина, баранина, IgE (FP73 (F26, F27, F83, F88), Food Panel: Pork, Beef, Chicken Meat, Lamb, IgE)* | 1 035 |
Смесь пищевых аллергенов 3: свинина, куриное мясо, говядина, баранина, IgG (FP73 (F26, F27, F83, F88), Food Panel: Pork, Beef, Chicken Meat, Lamb, IgG)* | 2 225 |
Собака, IgE (Dog Epithelium, IgE, E2) | 585 |
Собака, эпителий (Е2), аллерген-специфические IgG (Dog Epithelium, IgG, E2) | 1 200 |
Соевые бобы (F14), аллерген-специфические IgG (Soybean, IgG, F14) | 1 200 |
Соевые бобы, IgE (Soybean, IgE, F14) | 600 |
Таракан, IgE (Cockroach, IgE, I6) | 725 |
Тимофеевка, пыльца, IgE (Timothy Grass, IgE, G6) | 1 050 |
Томаты (F25), аллерген-специфические IgG (Tomato, IgG, F25) | 1 200 |
Томаты, IgE (Tomato, IgE, F25) | 600 |
Тополь, IgE (Cottonwood, IgE, T14) | 700 |
Треска (F3), аллерген-специфические IgG (Codfish, IgG, F3) | 1 200 |
Треска, IgE (Codfish, IgE, F3) | 600 |
Тыква (F225), аллерген-специфические IgG (Pumpkin, IgG, F225) | 1 200 |
Тыква, IgE (Pumpkin, IgE, F225) | 1 025 |
Фундук (F17), аллерген-специфические IgG (Hazelnut, IgG, F17) | 1 200 |
Фундук, IgE (Hazelnut, IgE, F17) | 600 |
Шоколад (F105), аллерген-специфические IgG (Chocolate, IgG, F105) | 1 200 |
Шоколад, IgE (Chocolate, IgE, F105) | 690 |
Яблоко (F49), аллерген-специфические IgG (Apple, IgG, F49) | 1 200 |
Яблоко, IgE (Apple, IgE, F49) | 1 025 |
Яичный белок (F1), аллерген-специфические IgG (Egg White, IgG, F1) | 1 200 |
Яичный белок, IgE (Egg White, IgE, F1) | 600 |
Яичный желток (F75), аллерген-специфические IgG (Egg Yolk, IgG, F75) | 1 200 |
Яичный желток, IgE (Egg Yolk, IgE, F75) | 590 |
БИОХИМИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ КРОВИ | |
25-OH витамин D общий (25-OH Vitamin D Total, 25(OH)D, 25-Hydroxycalciferol) | 1 200 |
CA-242 (Углеводный антиген 242, опухолевый маркер CA-242) (Carbohydrate Antigen СА-242, Tumor Marker CA-242) | 1 950 |
CA-72-4 (Углеводный антиген 72-4) (Carbohydrate Antigen СА-72-4, Cancer Antigen CA-72-4) | 880 |
HE4 (Белок 4 эпидидимиса человека) (Human Epididymis Protein 4, HE4) | 1 200 |
N-терминальный пропептид проколлагена 1 общий (Procollagen Type 1 N-terminal Propeptide, P1NP, Total) | 1 955 |
SCC (Антиген плоскоклеточной карциномы) (Squamous Cell Carcinoma Antigen, SCCA, SCCAg) | 850 |
UBC (Антиген рака мочевого пузыря, исследование растворимых фрагментов цитокератинов 8 и 18 в моче) (Urine Bladder Cancer Antigen, Urine Bladder Cancer, UBC) | 2 320 |
Аланинаминотрансфераза (АлАТ, АЛТ, глутамино-пировиноградная трансаминаза, ГПТ) (Alanine Aminotransferase, ALT, Serum Glutamic Pyruvic Transaminase, SGPT ) | 130 |
Альбумин (Albumin) | 250 |
Альфа-1-антитрипсин (А1АТ), концентрация (Alpha-1-Antitrypsin, A1AT, AAT, Concentration) | 2 500 |
Альфа-1-антитрипсин (А1АТ), фенотипирование (Alpha-1-Antitrypsin, A1AT, AAT, Phenotyping) | 3 500 |
Альфа-2-макроглобулин (Alpha-2-Macroglobulin, ?2-Macroglobulin, A2M) | 500 |
Альфа-амилаза (?-амилаза, диастаза) (Аlpha-Аmilase, ?-Amylase) | 180 |
Альфа-амилаза панкреатическая (P-изофермент амилазы) (Pancreatic ?-Amylase) | 240 |
Альфа-фетопротеин (АФП) (?-Fetoprotein, AFP) | 300 |
Антиоксидантный статус (Общий антиоксидантный статус) (Total Antioxidant Status, TAS ) | 5 000 |
Антистрептолизин-О (АСЛ-О, АСЛО) (Antistreptolysin-O, ASO) | 340 |
Аполипопротеин B (Апопротеин B, апо В) (Apolipoprotein B, Apo B) | 300 |
Аполипопротеин А1 (Апопротеин А1, апо А1) (Apolipoprotein A1, Apo A1) | 300 |
Аспартатаминотрансфераза (АсАТ, АСТ, глутамино-щавелевоуксусная трансаминаза, ГЩТ) (Aspartateaminotransferase, AST, Serum Glutamicoxaloacetic Transaminase, SGOT ) | 140 |
Белковые фракции (Serum Protein Electrophoresis, SPE, SPEР)* | 250 |
Белок S100 (S100 Рrotein) | 2 850 |
Белок Бенс-Джонса в моче, скрининг с применением иммунофиксации и количественное определение (Bence-Jones Protein, Urine, Immunofixation, Quantification ) | 3 500 |
Белок Бенс-Джонса в моче: иммунофиксация, количественное определение, типирование каппа, лямбда (Bence-Jones Protein, Urine, Electrophoresis, Immunofixation, Kappa/Lambda Typing, Quantification ) | 4 000 |
Бета-2-микроглобулин (?-2-микроглобулин) в моче (Beta-2-Microglobulin, Urine) | 500 |
Бета-2-микроглобулин (?-2-микроглобулин) в сыворотке крови (Вeta-2-Microglobulin, BMG, Serum ) | 550 |
Билирубин общий (Bilirubin Total) | 140 |
Билирубин прямой (Билирубин конъюгированный, связанный) (Direct Bilirubin, DBIL, Conjugated Bilirubin ) | 160 |
Витамин В12 (цианокобаламин, кобаламин) (Cobalamin) | 300 |
Гамма-глутамилтранспептидаза (ГГТ, глутамилтранспептидаза) (Gamma-Glutamyl Transferase, GGT) | 140 |
Гаптоглобин (Haptoglobin) | 480 |
Гастрин (Gastrin) | 720 |
Гастропанель (GastroPanel) | 6 200 |
Гликированный гемоглобин HbA1С (HbA1С, Glycated Hemoglobin, GHB) | 400 |
Глюкоза (Glucose) | 110 |
Глюкозотолерантный тест при беременности (плазма крови) (пероральный глюкозотолерантный тест, ГТТ, ОГТТ) Oral Glucose Tolerance Test, Plasma, OGTT, Pregnancy | 450 |
Глюкозо-толерантный тест с определением глюкозы в венозной крови натощак и после нагрузки через 2 часа (2-Hour Oral Glucose Tolerance Test, OGTT, Glucose Concentration (Fasting and 2 Hours after Load), Venous Blood) | 450 |
Глюкозо-толерантный тест с определением глюкозы и С-пептида в венозной крови натощак и после нагрузки через 2 часа (2-Hour Oral Glucose Tolerance Test, OGTT, Glucose and C-Protein Concentration (Fasting and 2 Hours after Load), Venous Blood) | 1 500 |
Гомоцистеин (Homocysteine) | 700 |
Дезоксипиридинолин (ДПИД) в моче (Deoxypyridinolinein, DPD, Urine) | 2 000 |
Железо (Fe) в сыворотке крови (Iron (Fe), Serum) | 290 |
Желчные кислоты (Bile Acids) | 3 000 |
Калий/Натрий/Хлор в сыворотке крови (К+/Potassium, Na+/Sodium, Сl-/Chloride, Serum) | 220 |
Кальций ионизированный (Ca2+, cвободный кальций) (Ionized Calcium, Free Calcium) | 330 |
Кальций общий (Ca) (Calcium Total) | 180 |
Карбогидрат-дефицитный трансферрин (Carbohydrate-Deficient Trancferrin, CDT) | 2 700 |
Клубочковая фильтрация, расчет по формуле CKD-EPI – креатинин (Estimated Glomerular Filtration Rate, eGFR, CKD-EPI Creatinine Equation) | 125 |
Клубочковая фильтрация, расчет по формуле CKD-EPI – цистатин С (Estimated Glomerular Filtration Rate, eGFR, CKD-EPI Сystatin C Equation) | 1 100 |
Креатинин (Creatinine) | 140 |
Креатинкиназа (Креатинфосфокиназа, КК, КФК) (Creatine Kinase, CK, Creatine Phosphokinase, CPK) | 240 |
Креатинкиназа-МВ (Креатинфосфокиназа-МВ, КК-МВ, КФК-МВ) (Creatine Kinase-MB, CK-MB, Creatine Phosphokinase-MB, CPK-MB.) | 420 |
Лактат (Lactate) | 200 |
Лактатдегидрогеназа (ЛДГ, L-лактат, НАД+Оксидоредуктаза) (Lactate Dehydrogenase, LDH) | 130 |
Латентная (ненасыщенная) железосвязывающая способность сыворотки крови (ЛЖСС, НЖСС) (Unsaturated Iron Binding Capacity, UIBC) | 170 |
ЛДГ-1 (Лактатдегидрогеназа-1, 1-й изофермент ЛДГ, альфа-гидроксибутиратдегидрогеназа) (Lactate Dehydrogenase, Isoforms 1, Lactic Acid Dehydrogenase, LDH1, Alpha-Hydroxybutyrate Dehydrogenase, Alpha-HBDH) | 200 |
Липаза (Триацилглицеролацилгидролаза) (Lipase) | 260 |
Липопротеин (a), ЛП (а) (Lipoprotein (a), Lp (a)) | 1 000 |
Магний (Мg) в сыворотке крови (Magnesium (Mg), Serum) | 130 |
М-градиент, скрининг. Электрофорез сыворотки крови, иммунофиксация с поливалентной антисывороткой, количественная оценка М-белка (без типирования) (M-Gradient, Screening. Serum Protein Electrophoresis (SPEP), Immunofixation with Polyvalent Antiserum, Quantification of M-Protein (without Typing)) | 3 950 |
М-градиент, типирование. Электрофорез сыворотки крови, иммунофиксация с панелью антисывороток (раздельно к IgG, IgA, IgM, каппа, лямбда), количественная оценка М-белка (M-Gradient, Typing. Serum Protein Electrophoresis (SPEP), Immunofixation with Antisera (IgG, IgA, IgM, Kappa, Lambda), Quantification of M-Protein) | 5 500 |
Миоглобин (Myoglobin) | 550 |
Мочевая кислота (Uric Аcid) | 140 |
Мочевина (Urea) | 140 |
Натрийуретического гормона (В-типа) N-концевой пропептид (NT-proBNP, N-Terminal Pro-brain Natriuretic Peptide, Pro-B-Type Natriuretic Peptide) | 1 500 |
Нейронспецифическая енолаза (НСЕ) (Neuron-Specific Enolase, NSE) | 980 |
Общая железосвязывающая способность сыворотки (ОЖСС) (Total Iron Binding Capacity, TIBC)* | 100 |
Общий белок (Protein Total) | 140 |
Онкориск мужской: предстательная железа (Male oncologic risk: prostate) | 600 |
Остеокальцин (Костный Gla белок) (Оsteocalcin, N-Osteocalcin, Bone Gla Protein, BGP) | 950 |
Оценка здоровья простаты (ПСА общ., ПСА св., -2proPSA, phi) | 7 500 |
Оценка риска рака яичников по алгоритму ROMA (Risk of Ovarian Malignancy Algorithm, алгоритм расчета риска эпителиального рака яичников) (для женщин до менопаузы) (Risk of Ovarian Malignancy Algorithm, ROMA (Before Menopause)) | 1 900 |
Оценка риска рака яичников по алгоритму ROMA (Risk of Ovarian Malignancy Algorithm, алгоритм расчета риска эпителиального рака яичников) (для женщин после менопаузы) (Risk of Ovarian Malignancy Algorithm, ROMA (After Menopause)) | 1 900 |
Пепсиноген I (Pepsinogen I) | 1 500 |
Пепсиноген II (Pepsinogen II) | 1 500 |
Пепсиногены I и II с расчетом соотношения (Пепсиноген I/Пепсиноген II) (Pepsinogen I/Pepsinogen II, PG1/PG2) | 2 500 |
ПСА общий (Простатический специфический антиген общий) (Prostate-Specific Antigen Total, PSA Total) | 390 |
Раково-эмбриональный антиген (РЭА, карциноэмбриональный антиген) (Carcinoembryonic Antigen, CEA) | 460 |
Ревматоидный фактор (РФ) (Rheumatoid Factor, RF) | 230 |
СА-125 (Углеводный антиген 125) (Carbohydrate Antigen СА-125, Cancer Antigen СА-125) | 500 |
СА-15-3 (Углеводный антиген 15-3) (Carbohydrate Antigen СА-15-3, Cancer Antigen СА-15-3) | 600 |
